Program expozițional CAV – etaj 2021
| NR CRT | PERIOADA | EXPOZANT | TITLUL EXPOZIȚIEI | CURATOR OBSERVAȚII |
| 1 | 15 – 30 ianuarie | Daniel Nistor | Vlad Ciobanu | |
| 2 | 01 – 14 feb | Expo Colecția Nicolae Vrânceanu | ||
| 3 | 16 feb – 01 mar | Vasile Mureșan MURIVALE | ||
| 4 | 03 – 16 martie | Lucian Liciu Nicoleta Gribincea Liciu | ||
| 5 | 18 – 31 martie | Horia Cristina | ||
| 6 | 02 – 15 aprilie | GRUP Ion Vișan | ||
| 7 | 17 apr – 04 mai | GRUP Amy Vasilescu | ||
| 8 | 06 – 19 mai | |||
| 9 | 21 mai – 04 iun | |||
| 10 | 06 – 19 iunie | Mureșan – Barb | ||
| 11 | 22 iun – 05 iul | Petrică Bădilă Expo Comemorativă | Mihai Precup | |
| 12 | 07 – 20 iulie | UNARTE Pictură | ||
| 13 | 22 iul – 04 aug | UNARTE Scenografie | ||
| 14 | 06 – 19 august | |||
| 15 | 21 aug – 03 sep | GRUP Mihai Fălcoianu | ||
| 16 | 05 – 18 septembrie | Dragoș Lupu | ||
| 17 | 20 sep – 03 oct | Petru Damir | ||
| 18 | 05 – 18 octombrie | Filiala UAP Bacău | ||
| 19 | 20 oct – 02 nov | Salon Grafică Românească | ||
| 20 | 04 – 17 nov | Salon Pictură București | ||
| 21 | 19 nov – 04 dec | Salon Național Pictură | ||
| 22 | 06 – 19 decembrie | Viorica Jahn | ||
| 23 | 19 dec – 11 ian”22 | Salon de Iarnă | Andrei Romocean |
Comentarii recente